せっかくCD-DAなので。ゲームとサントラではアレンジが異なります。
ゲーム ディスク |
曲名 - 中身 |
サウンド テスト |
OST |
#01 | ゲームアーツサウンドロゴ | 01 | |
#02 | SELECT - ミッション選択 | 02 | #11 |
#03 | ミッション1通信 | | |
#04 | THEME OF GUNGRIFFON - ミッション1BGM | 03 | #09 |
#05 | SILENT NIGHT - ミッション2BGM | 04 | #03 |
#06 | UNDERDOG - ミッション3BGM | 05 | #05 |
#07 | DELIRHYTHM II - ミッション4BGM | 06 | #04 |
#08 | COMPLETE - MISSION COMPLETE | 07 | #11 |
#09 | RIGOR MORTIS - MISSION INCOMPLETE | 08 | #12 |
#10 | RIGOR MORTIS - OVER TIME LIMIT | 09 | #12 |
#11 | RIGOR MORTIS - YOU'VE LEFT COMBAT AREA | 10 | #12 |
#12 | RIGOR MORTIS - ALL SYSTEMS BROKEN DOWN | 11 | #12 |
#13 | RED SIGNAL - ミッション5BGM | 12 | #07 |
#14 | STAY ALIVE - ミッション6BGM | 13 | #02 |
#15 | ミッション7通信 | | |
#16 | DO OR DIE - ミッション7BGM | 14 | #01 |
#17 | COLLAPSED DISCIPLINE-Type H - ミッション8BGM | 15 | #08 |
#18 | ミッション8カウントダウン〜終焉 | | #08 |
#19 | BRIEFING A - ミッション1解説 | 16 | #11 |
#20 | BRIEFING A - ミッション2解説 | 17 | #11 |
#21 | BRIEFING A - ミッション3解説 | 18 | #11 |
#22 | BRIEFING A - ミッション4解説 | 19 | #11 |
#23 | BRIEFING B - ミッション5解説 | 20 | #11 |
#24 | BRIEFING B - ミッション6解説 | 21 | #11 |
#25 | BRIEFING B - ミッション7解説 | 22 | #11 |
#26 | BRIEFING C - ミッション8解説1 | 23 | #11 |
#27 | BRIEFING A - ミッション8解説2 | 24 | #11 |
#28 | SPIRITUAL TENSIONS - ブリーフィング | 25 | #06 |
#29 | 評価1音声 「良く生きて戻ってきてくれた。」 | | |
#30 | 評価2音声 「君の能力は上層部でも高く評価されている。」 | | |
#31 | 評価3音声 「まずまずの戦闘結果だな。」 | | |
#32 | 評価4音声 「君には失望させられたよ。」 | | |
#33 | 評価5音声 「君の階級章は飾りかね?」 | | |
#34 | 評価6音声 「君を降格する。」 | | |
#35 | EXTRA - ランキング | 26 | #11 |
#36 | AFTER CONFLICT - エンディング・スタッフロール | 27 | #10 |
#37 | タイトルコール | | |
サントラ#17 Theme Of Gungriffonに対応する曲は、ゲームディスクには収録されていません。
ゲーム ディスク |
曲名 - 中身 |
サウンド テスト |
OST |
#01 | CD再生警告メッセージ(不破) | | |
#02 | ゲームアーツサウンドロゴ | 1 | |
#03 | Be Choice - ミッション選択 | 2 | #13 |
#04 | Plan Of Operations - 機体設定 | 3 | #12 |
#05 | In The Beginning - ミッション1BGM | 4 | #02 |
#06 | The Rescue - ミッション2BGM | 5 | #08 |
#07 | Tragic Valentine - ミッション3BGM | 6 | #04 |
#08 | The Search Of Snowfield - ミッション4BGM | 7 | #05 |
#09 | The Recapture - ミッション5BGM | 8 | #06 |
#10 | We Assault An Airbase - ミッション6 | 9 | #07 |
#11 | Be Go Over - ミッション7BGM | 10 | #03 |
#12 | The Rival - ミッション8BGM | 11 | #11 |
#13 | Single Combat - ミッション3・4・6・7BGM(後半) | 12 | #09 |
#14 | The Powerful Enemy - ミッション2・5BGM(後半) | 13 | #10 |
#15 | Notice Of Death - MISSION INCOMPLETE | | #16 |
#16 | Notice Of Death - OVER TIME LIMIT | | #16 |
#17 | Notice Of Death - YOU'VE LEFT COMBAT AREA | | #16 |
#18 | Notice Of Death - ALL SYSTEMS BROKEN DOWN | | #16 |
#19 | Mission Complete - MISSION COMPLETE | | #15 |
#20 | 評価1音声 「さすがです、隊長!」 | | |
#21 | 評価2音声 「作戦は成功です!」 | | |
#22 | 評価3音声 「隊長、危ないところでした!」 | | |
#23 | 評価4音声 「作戦は失敗です!」 | | |
#24 | 評価5音声 「こちらの被害は甚大です。」 | | |
#25 | 評価6音声 「我が隊は壊滅的な被害です!」 | | |
#26 | ミッション8評価1 「噂以上の腕だな。」 | | |
#27 | ミッション8評価2 「君は充分に役目を果たしたよ。」 | | |
#28 | You Are Best Combatant - ランキング | 14 | #14 |
#29 | Ending Title - スタッフロール | 15 | #18 |
#30 | Opening Theme - オープニング(咆哮付き) | 16 | #01 |
#31 | ベルリン・リリィ ミッション1 | | |
#32 | ベルリン・リリィ ミッション2 | | |
#33 | ベルリン・リリィ ミッション3 | | |
#34 | ベルリン・リリィ ミッション4 | | |
#35 | ベルリン・リリィ ミッション5 | | |
#36 | ベルリン・リリィ ミッション6 | | |
#37 | ベルリン・リリィ ミッション7 | | |
#38 | ベルリン・リリィ ミッション8 | | |
#39 | Mission Complete - YOU WIN | | #15 |
#40 | Notice Of Death - YOU LOSE | | #16 |
#41 | Mission Complete - NO WINNER | | #15 |
#42 | Mission Complete - MISSION CMPL: YOUR TASK IS CLEAR | | #15 |
#43 | CD再生警告メッセージ(ベルリン・リリィ) | | |
わからないことがあったら……自分で何とかしましょう。サントラは出ていません。
ゲーム ディスク |
使用場面 |
備考 |
00 | TITLE |
0a | GUAM |
0b | UKRINE |
0c | GREECE |
0d | TIBET |
0e | EGYPT |
0f | CAPE CANAVERAL |
01 | BRIEFING/WEAPON SYSTEMS |
02 | ACTION RESULT |
03 | SELECT BOX |
04 | TITLE | 00と同じ |
05 | MISSION COMPLETE |
06 | MISSION INCOMPLETE |
07 | MISSION COMPLETE (INSTRUMENTAL) |
08 | ALL SYSTEMS BROKEN DOWN |
09 | OVER TIME LIMIT |
30 | "KASHIWAGI-!" | 本編不使用のボーナストラック? |
32 | MISSION COMPLETE (INSTRUMENTAL) | 07と同じ |