TIPSお役立ち情報
『ガングリフォン』シリーズの裏技や、ゲームディスクのトラック情報をまとめています。
裏技・隠し要素
ガングリフォン
裏技
難しすぎて先に進めない。あるいは、HARDよりももっと歯ごたえが欲しい。
ガングリフォンにはそんなプレイヤーの助けになる裏技がたくさん存在している。
下記の裏技は、最後の1つ以外はいずれも、タイトル画面(「PRESS START BUTTON」が表示中)に1コンから入力する。必ず「PRESS START BUTTON」が表示されてから入力すること。
まずはゲームをやさしくする裏技。
| 効果 | コマンド | 成功時SE | コメント |
|---|---|---|---|
| 無敵化 | ←→BCC START | 車両撃破 | 自機が一切ダメージを受けなくなる。ステージ外離脱や時間切れなどでは普通にゲームオーバーになる。 |
| ヒットポイント2倍 | XYZ↑↓ START | 樹木接触 | 自機の耐久度が2倍になる。 |
| ステージ制限解除 | YYAYY START | 樹木接触 | クリアしていないステージも遊べるようになる。 |
| 主砲弾数無制限・速射 | BBBC START | 機体接触 | トリガー(Rボタン)を押さえると、マシンガンのように主砲が発射できる。 |
| ジャンプ回数無制限 | ↑→↓←Z START | 機体接触 | いくらでもジャンプが使え、チャージ時間もない。 |
次に、難易度を上げる裏技。
| 効果 | コマンド | 成功時SE | コメント |
|---|---|---|---|
| レーダーから敵機消去 | BBB↓C START | 着地 | 敵機がステルス化して、難しくなる。 |
| ターゲットマーカー消去 | ←→CA START | 跳弾 | 黄色・赤の四角い敵機のマーカーや、青い六角形の友軍のマーカーが消えて、難しくなる。 |
| 敵の砲塔旋回速度・敵弾威力の強化 | ↓CCA START | ジャンプ | 敵が大幅に強くなる。通称、「+」。 |
ここからは、ちょっと変わった裏技。
| 効果 | コマンド | 成功時SE | コメント |
|---|---|---|---|
| エンディング鑑賞 |
↓↑→A← STARTと入力し、 SCENARIOモードを選択 |
AWGS撃破 | いつでもエンディングが見られる。 |
| 砲塔の自動センタリングをオフ | BBB↑C START | 暗視装置 | Lボタン+十字キーで砲塔(上半身)を旋回中に、Lボタンを離しても、前を向かなくなる。よりテクニカルな操縦をしてみたい人向け。 |
| 体当たり攻撃可能 | →→BCA START | AWGS歩行 | 敵にぶつかると、体当たりでダメージを与えられる。自機もダメージを受ける。 |
| 車高調整可能 | ↓←CC START | MG発射 | このコマンドを入力してプレイし、プレイ中・2コンからZボタンを押すと視点の高さが上がり、Cボタンで下がり、Aボタンで標準の高さに戻る。 |
最後に、ハリコフステージ名物の風車がものすごい勢いで回り始める裏技。この裏技だけはステージ1をプレイ中に2コンから入力する。
| 効果 | コマンド | 成功時SE | コメント |
|---|---|---|---|
| 風車回転速度上げ | C連打 | ― | 実用的な効果はない。 |
ガングリフォンII
裏技
下記の裏技は、いずれもタイトル画面で、2コンから5秒以内に入力する。
SCENARIOモードでヘリや戦車に乗って戦える裏技は必見。
| 効果 | コマンド | 成功時SE | コメント |
|---|---|---|---|
| レーダーから敵機消去 | CCC↑B | 着弾 | レーダーに敵が映らなくなり、難しくなる。 |
| ターゲットマーカー消去 | ↑↓AAB | MG発射 | 黄色・赤の四角い敵機のマーカーや、青い六角形の友軍のマーカーが消えて、難しくなる。 |
| 連続攻撃カウンター表示 | CBAZY | 支援要請 | |
| SCENARIOモードで機種選択 | →←→←A | 接触 | 難易度NORMAL以上でSCENARIOモードをクリアすると使えるようになる。乗れる機体は、VS. BATTLE/SURVIVALモードと同じ。 |
次に、自機の機体色を変更する裏技。性能に変化はない。
コマンド別の塗装パターンも続けて掲載する。なお、下の表にない機種は、裏技を使っても色が変わらない。
| 効果 | コマンド | 成功時SE |
|---|---|---|
| 自機の機体色変更【ア】 | ←←B←→ | ATM発射 |
| 自機の機体色変更【イ】 | Y↑B↓Y | 武器変更 |
| 自機の機体色変更【ウ】 | ACBCC | ロック警報 |
| 自機の機体色変更【エ】 | ↑↓XAB | ATMロック |
| 自機の機体色変更【オ】 | C←↓AB | ビープ音 |
横にスクロールできます →
| 12式改 砲塔/ |
12式 砲塔/ |
ヤークト |
シュトゥルム |
ブルータル |
エレファント | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 入力なし | 黄土/灰 | 水色/灰 | 黄緑・灰 | 黄緑・灰 | 深緑等 | 薄黄土 |
| 【ア】 | ピンク/白 | 水色/灰 | 茶灰 | 白・こげ茶 | 紫・茶 | 白・緑灰 |
| 【イ】 | 黒/こげ茶 | 薄緑/灰 | 茶灰 | 白・薄青 | 紫・茶 | 薄緑・薄黄土 |
| 【ウ】 | 黒/こげ茶 | 薄緑/灰 | 茶灰 | 白・薄青 | 紫・茶 | 赤 |
| 【エ】 | 黒/こげ茶 | 青/青 | 茶灰 | 白・薄青 | 紫・茶 | 薄緑・薄黄土 |
| 【オ】 | ピンク/白 | 薄青/灰 | 茶灰 | 白・こげ茶 | 紫・茶 | 白・緑 |
隠し要素
ガングリフォンブレイズ
裏技
『ガングリフォンブレイズ』には前作までのような裏技は存在しない。パイロット作成時に一定の条件を満たすことで、追加のアイテムが得られる。
| 追加アイテム | 条件 |
|---|---|
| 「燃料気化爆弾」12個 | パイロット名を「FAE MASTER!」、国籍を「メキシコ」、性別を「女性」に設定 |
| 「モーションセンサー爆弾」2個 | 性別を「男性」に設定 |
| 「新型貫通砲」2個 | 性別を「女性」に設定 |
| 「ファストムーブ」2個 | 年齢を「65」〜「99」に設定 |
| 「ジャンプレギュレイター」1個 | 年齢を「100」以上に設定 |
| 「アドバンスアーマー1」1個/2個 | 体重を「90」〜「119」/「120」以上に設定 |
| 「スーパーズーム」2個 | 視力を「0.2」か「0.3」に設定 |
| 「ハイパーズーム」1個 | 視力を「0.1」に設定 |
| 「IGシステム」3個 | IQを「40」以下に設定 |
隠し要素
ミッションクリア時のスコアによって手に入るメダルが一定の枚数に達すると、下記の特典が手に入る。
- 累計で奇数枚目のメダルだった場合はオプショナルパーツが、偶数枚目のメダルだった場合はオプショナルウェポンが同時に手に入る。何がもらえるかはいずれもランダム。
- 5枚目で「GUAM」、9枚目で「GREECE」、17枚目で「UKRAINE」、21枚目で「EGYPT」、29枚目で「TIBET」、33枚目で「CAPE CANAVERAL」ステージのANOTHERモードが選択可能になる。
- 13枚目で「9式装甲歩行戦闘車」、25枚目で「ヤークトパンター」、41枚目で「13式装甲歩行車」が自機として使用できるようになる。
ゲームディスクトラック対応表
ガングリフォン ザ・ユーラシアン・コンフリクト
『ガングリフォン』のゲームディスクにはCD-DA形式の音声トラックが収録されており、CD-DAを扱えるオーディオ機器で再生できる。下記に、ゲームディスク上の音声トラック番号、曲名(ある場合)と内容(使用場面など)、ゲーム内のオプション画面にあるサウンドテストでの番号、そしてオリジナルサウンドトラックでのトラック番号の対応を掲げる。
| ゲーム ディスク |
曲名 - 中身 | サウンド テスト |
OST |
|---|---|---|---|
| #01 | ゲームアーツサウンドロゴ | 01 | |
| #02 | SELECT - ミッション選択 | 02 | #11 |
| #03 | ミッション1通信 | ||
| #04 | THEME OF GUNGRIFFON - ミッション1BGM | 03 | #09 |
| #05 | SILENT NIGHT - ミッション2BGM | 04 | #03 |
| #06 | UNDERDOG - ミッション3BGM | 05 | #05 |
| #07 | DELIRHYTHM II - ミッション4BGM | 06 | #04 |
| #08 | COMPLETE - MISSION COMPLETE | 07 | #11 |
| #09 | RIGOR MORTIS - MISSION INCOMPLETE | 08 | #12 |
| #10 | RIGOR MORTIS - OVER TIME LIMIT | 09 | #12 |
| #11 | RIGOR MORTIS - YOU'VE LEFT COMBAT AREA | 10 | #12 |
| #12 | RIGOR MORTIS - ALL SYSTEMS BROKEN DOWN | 11 | #12 |
| #13 | RED SIGNAL - ミッション5BGM | 12 | #07 |
| #14 | STAY ALIVE - ミッション6BGM | 13 | #02 |
| #15 | ミッション7通信 | ||
| #16 | DO OR DIE - ミッション7BGM | 14 | #01 |
| #17 | COLLAPSED DISCIPLINE-Type H - ミッション8BGM | 15 | #08 |
| #18 | ミッション8カウントダウン〜終焉 | #08 | |
| #19 | BRIEFING A - ミッション1解説 | 16 | #11 |
| #20 | BRIEFING A - ミッション2解説 | 17 | #11 |
| #21 | BRIEFING A - ミッション3解説 | 18 | #11 |
| #22 | BRIEFING A - ミッション4解説 | 19 | #11 |
| #23 | BRIEFING B - ミッション5解説 | 20 | #11 |
| #24 | BRIEFING B - ミッション6解説 | 21 | #11 |
| #25 | BRIEFING B - ミッション7解説 | 22 | #11 |
| #26 | BRIEFING C - ミッション8解説1 | 23 | #11 |
| #27 | BRIEFING A - ミッション8解説2 | 24 | #11 |
| #28 | SPIRITUAL TENSIONS - ブリーフィング | 25 | #06 |
| #29 | 評価1音声 「良く生きて戻ってきてくれた。」 | ||
| #30 | 評価2音声 「君の能力は上層部でも高く評価されている。」 | ||
| #31 | 評価3音声 「まずまずの戦闘結果だな。」 | ||
| #32 | 評価4音声 「君には失望させられたよ。」 | ||
| #33 | 評価5音声 「君の階級章は飾りかね?」 | ||
| #34 | 評価6音声 「君を降格する。」 | ||
| #35 | EXTRA - ランキング | 26 | #11 |
| #36 | AFTER CONFLICT - エンディング・スタッフロール | 27 | #10 |
| #37 | タイトルコール |
ガングリフォンII
サントラ#17「Theme Of Gungriffon」に対応する曲は、ゲームディスクには収録されていない。
| ゲーム ディスク |
曲名 - 中身 | サウンド テスト |
OST |
|---|---|---|---|
| #01 | CD再生警告メッセージ(不破) | ||
| #02 | ゲームアーツサウンドロゴ | 1 | |
| #03 | Be Choice - ミッション選択 | 2 | #13 |
| #04 | Plan Of Operations - 機体設定 | 3 | #12 |
| #05 | In The Beginning - ミッション1BGM | 4 | #02 |
| #06 | The Rescue - ミッション2BGM | 5 | #08 |
| #07 | Tragic Valentine - ミッション3BGM | 6 | #04 |
| #08 | The Search Of Snowfield - ミッション4BGM | 7 | #05 |
| #09 | The Recapture - ミッション5BGM | 8 | #06 |
| #10 | We Assault An Airbase - ミッション6 | 9 | #07 |
| #11 | Be Go Over - ミッション7BGM | 10 | #03 |
| #12 | The Rival - ミッション8BGM | 11 | #11 |
| #13 | Single Combat - ミッション3・4・6・7BGM(後半) | 12 | #09 |
| #14 | The Powerful Enemy - ミッション2・5BGM(後半) | 13 | #10 |
| #15 | Notice Of Death - MISSION INCOMPLETE | #16 | |
| #16 | Notice Of Death - OVER TIME LIMIT | #16 | |
| #17 | Notice Of Death - YOU'VE LEFT COMBAT AREA | #16 | |
| #18 | Notice Of Death - ALL SYSTEMS BROKEN DOWN | #16 | |
| #19 | Mission Complete - MISSION COMPLETE | #15 | |
| #20 | 評価1音声 「さすがです、隊長!」 | ||
| #21 | 評価2音声 「作戦は成功です!」 | ||
| #22 | 評価3音声 「隊長、危ないところでした!」 | ||
| #23 | 評価4音声 「作戦は失敗です!」 | ||
| #24 | 評価5音声 「こちらの被害は甚大です。」 | ||
| #25 | 評価6音声 「我が隊は壊滅的な被害です!」 | ||
| #26 | ミッション8評価1 「噂以上の腕だな。」 | ||
| #27 | ミッション8評価2 「君は充分に役目を果たしたよ。」 | ||
| #28 | You Are Best Combatant - ランキング | 14 | #14 |
| #29 | Ending Title - スタッフロール | 15 | #18 |
| #30 | Opening Theme - オープニング(咆哮付き) | 16 | #01 |
| #31 | ベルリン・リリィ ミッション1 | ||
| #32 | ベルリン・リリィ ミッション2 | ||
| #33 | ベルリン・リリィ ミッション3 | ||
| #34 | ベルリン・リリィ ミッション4 | ||
| #35 | ベルリン・リリィ ミッション5 | ||
| #36 | ベルリン・リリィ ミッション6 | ||
| #37 | ベルリン・リリィ ミッション7 | ||
| #38 | ベルリン・リリィ ミッション8 | ||
| #39 | Mission Complete - YOU WIN | #15 | |
| #40 | Notice Of Death - YOU LOSE | #16 | |
| #41 | Mission Complete - NO WINNER | #15 | |
| #42 | Mission Complete - MISSION CMPL: YOUR TASK IS CLEAR | #15 | |
| #43 | CD再生警告メッセージ(ベルリン・リリィ) |
ガングリフォンブレイズ
サントラは出ていません。
| ゲーム ディスク |
使用場面 | 備考 |
|---|---|---|
| 00 | TITLE | |
| 0a | GUAM | |
| 0b | UKRAINE | |
| 0c | GREECE | |
| 0d | TIBET | |
| 0e | EGYPT | |
| 0f | CAPE CANAVERAL | |
| 01 | BRIEFING/WEAPON SYSTEMS | |
| 02 | ACTION RESULT | |
| 03 | SELECT BOX | |
| 04 | TITLE | 00と同じ |
| 05 | MISSION COMPLETE | |
| 06 | MISSION INCOMPLETE | |
| 07 | MISSION COMPLETE (INSTRUMENTAL) | |
| 08 | ALL SYSTEMS BROKEN DOWN | |
| 09 | OVER TIME LIMIT | |
| 30 | "KASHIWAGI-!" | 本編不使用のボーナストラック? |
| 32 | MISSION COMPLETE (INSTRUMENTAL) | 07と同じ |